瑞安市德利标准件有限公司欢迎您的光临!

不锈钢防松垫圈DIN9250

不锈钢防松垫圈DIN9250

对应标准: DIN (SS)9250 不锈钢防松垫圈

详细介绍

规格范围:M5,M6,M8,M10,M12,M14,M16,M20,M24,M30

可按客户要求定制。

对应标准数据参考
DIN (SS)9250 不锈钢防松垫圈
Lock washers with doule faced printing, stainless steel
DIN (SS)9250 不锈钢防松垫圈

尺寸单位: 毫米(mm)
规格
1.6 2 2.5 3 3.5 4 5 6 6.35
规格(inch)
d
dc
h
H 最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg
- - - 1/8 - 5/32 3/16 - 1/4
1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 6.7
3.2 4 4.8 5.5 6 7 9 10 9.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
0.75 0.75 0.95 0.95 1.15 1.2 1.2 1.2 1.2
0.55 0.55 0.55 0.55 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.019 0.029 0.042 0.042 0.084 0.081 0.209 0.193 0.172
规格
8 10 11.1 12 12.7 14 16 18 19
规格(inch)
d
dc
h
H 最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg
5/16 3/8 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4
8.4 10.5 11.6 13 13.7 15 17 19 20
13 16 15.9 18 19 22 24 27 30
1 1 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.8 1.8
1.6 1.6 1.85 1.85 1.95 2.3 2.3 2.6 2.6
1.2 1.1 1.3 1.3 1.4 1.65 1.75 2.05 2.2
0.557 0.731 0.825 1.099 1.222 2.244 2.487 3.843 5.294
规格
20 22 24 25.4 27 30 36
规格(inch)
d
dc
h
H 最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg
- 7/8 - 1 - 1-1/8 1-3/8
21 23 25.6 27 28.6 31.6 38
30 33 36 37 39 45 54
1.8 1.8 2 2.5 2.5 2.5 3
2.8 3 3.1 3.6 3.6 4.1 4.7
2.15 2.3 2.35 2.85 2.85 3.1 3.7
3.923 5.893 7.508 10.508 10.3 15.185 26.218
①,采用材料除不锈钢外,还采用了镍钴合金
Copyright 版权所有 2024 © 瑞安市德利标准件有限公司 浙ICP备2023031148号-1 技术支持: 易紧通 GlobalFastener