瑞安市德利标准件有限公司欢迎您的光临!

平垫圈

平垫圈

对应标准: GB /T97.1-1985 A级平垫圈

详细介绍

规格范围:M8,M10,M12,M14,M18,M20,M22,M24,M33,M36

可按客户要求定制。

对应标准数据参考
GB /T97.1-1985 A级平垫圈
Grade A plain washers
GB /T97.1-1985 A级平垫圈

尺寸单位: 毫米(mm)
公称直径
Φ1.6 Φ2 Φ2.5 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8
d 最大值
最小值
dc 最大值
最小值
h 公称
最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg
1.84 2.34 2.84 3.38 4.48 5.48 6.62 8.62
1.7 2.2 2.7 3.2 4.3 5.3 6.4 8.4
4 5 6 7 9 10 12 16
3.7 4.7 5.7 6.64 8.64 9.64 11.57 15.57
0.3 0.3 0.5 0.5 0.8 1 1.6 1.6
0.35 0.35 0.55 0.55 0.9 1.1 1.8 1.8
0.25 0.25 0.45 0.45 0.7 0.9 1.4 1.4
0.02 0.03 0.08 0.1 0.28 0.4 0.91 1.68
公称直径
Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ20 Φ24 Φ30 Φ36
d 最大值
最小值
dc 最大值
最小值
h 公称
最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg
10.77 13.27 15.27 17.27 21.33 25.33 31.39 37.62
10.5 13 15 17 21 25 31 37
20 24 28 30 37 44 56 66
19.48 23.48 27.48 29.48 36.38 43.38 55.26 64.8
2 2.5 2.5 3 3 4 4 5
2.2 2.7 2.7 3.3 3.3 4.3 4.3 5.6
1.8 2.3 2.3 2.7 2.7 3.7 3.7 4.4
3.3 5.86 8.12 10.66 16.22 30.8 51.28 86.69
Copyright 版权所有 2024 © 瑞安市德利标准件有限公司 浙ICP备2023031148号-1 技术支持: 易紧通 GlobalFastener