瑞安市德利标准件有限公司欢迎您的光临!

圆螺母

圆螺母

对应标准: GB /T(HM)9160.2-2017 滚动轴承附件 - 锁紧螺母 HM系列

详细介绍

可按客户要求定制。

对应标准数据参考
GB /T(HM)9160.2-2017 滚动轴承附件 - 锁紧螺母 HM系列
Rolling Bearing Accessories - Locknuts - HM Series
GB /T(HM)9160.2-2017 滚动轴承附件 - 锁紧螺母 HM系列

尺寸单位: 毫米(mm)
公称直径
d
Tr220 Tr240 Tr260 Tr280 Tr300 Tr320 Tr340 Tr360 Tr380 Tr400
锁紧螺母型号
P 螺距
d1
d2
B
b
h
d3 参考
d4 参考
t 参考
适用的锁紧卡型号
HM 44 HM 48 HM 52 HM 56 HM 60 HM 64 HM 68 HM 72 HM 76 HM 80
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
250 270 300 320 340 360 400 420 440 460
280 300 330 350 380 400 440 460 490 520
32 34 36 38 40 42 55 58 60 62
20 20 24 24 24 24 28 28 32 32
10 10 12 12 12 12 15 15 18 18
238 258 281 301 326 345 372 392 414 439
M8 M8 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M16
15 15 18 18 18 18 21 21 21 27
MS 44 MS 44 MS 52 MS 52 MS 60 MS 64 MS 68 MS 68 MS 76 MS 80
公称直径
d
Tr420 Tr440 Tr460 Tr480 Tr500 Tr530 Tr560 Tr600 Tr630 Tr670
锁紧螺母型号
P 螺距
d1
d2
B
b
h
d3 参考
d4 参考
t 参考
适用的锁紧卡型号
HM 84 HM 88 HM 92 HM 96 HM/500 HM/530 HM/560 HM/600 HM/630 HM/670
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
490 510 540 560 580 610 650 690 730 775
540 560 580 620 630 670 710 750 800 850
70 70 75 75 80 80 85 85 95 106
32 36 36 36 40 40 45 45 50 50
18 20 20 20 23 23 25 25 28 28
459 477 497 527 539 573 606 646 683 728
M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20
27 27 27 27 27 38 38 38 38 38
MS 80 MS 88 MS 88 MS 96 MS/500 MS/530 MS/560 MS/560 MS/630 MS/670
公称直径
d
Tr710 Tr750 Tr800 Tr850 Tr900 Tr950 Tr1000 Tr1060
锁紧螺母型号
P 螺距
d1
d2
B
b
h
d3 参考
d4 参考
t 参考
适用的锁紧卡型号
HM/710 HM/750 HM/800 HM/850 HM/900 HM/950 HM/1000 HM/1060
7 7 7 7 7 8 8 8
825 875 925 975 1030 1080 1140 1210
900 950 1000 1060 1120 1170 1240 1300
106 112 112 118 125 125 125 125
55 60 60 70 70 70 70 70
30 34 34 38 38 38 38 38
770 811 861 912 967 1017 1077 1137
M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24 M24
48 48 48 48 48 48 48 48
MS/710 MS/750 MS/750 MS/850 MS/900 MS/950 MS/1000 MS/1000
Copyright 版权所有 2024 © 瑞安市德利标准件有限公司 浙ICP备2023031148号-1 技术支持: 易紧通 GlobalFastener