瑞安市德利标准件有限公司欢迎您的光临!

平垫圈

平垫圈

对应标准: GB /T97.1-2002 平垫圈 A级

详细介绍

对应标准数据参考
GB /T97.1-2002 平垫圈 A级
Plain Washers - Product Grade A
GB /T97.1-2002 平垫圈 A级

尺寸单位: 毫米(mm)
公称直径
Φ1.6 Φ2 Φ2.5 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12
d 最小值=公称
最大值
dc 最大值=公称
最小值
h 公称
最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg
1.7 2.2 2.7 3.2 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13
1.84 2.34 2.84 3.38 4.48 5.48 6.62 8.62 10.77 13.27
4 5 6 7 9 10 12 16 20 24
3.7 4.7 5.7 6.64 8.64 9.64 11.57 15.57 19.48 23.48
0.3 0.3 0.5 0.5 0.8 1 1.6 1.6 2 2.5
0.35 0.35 0.55 0.55 0.9 1.1 1.8 1.8 2.2 2.7
0.25 0.25 0.45 0.45 0.7 0.9 1.4 1.4 1.8 2.3
0.024 0.037 0.088 0.119 0.308 0.443 1.02 1.83 3.57 6.27
公称直径
(Φ14) Φ16 (Φ18) Φ20 (Φ22) Φ24 (Φ27) Φ30 (Φ33) Φ36
d 最小值=公称
最大值
dc 最大值=公称
最小值
h 公称
最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg
15 17 19 21 23 25 28 31 34 37
15.27 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 28.33 31.39 34.62 37.62
28 30 34 37 39 44 50 56 60 66
27.48 29.48 33.38 36.38 38.38 43.38 49.38 55.26 58.8 64.8
2.5 3 3 3 3 4 4 4 5 5
2.7 3.3 3.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 5.6 5.6
2.3 2.7 2.7 2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 4.4 4.4
8.62 11.3 14.7 17.16 18.35 32.33 42.32 53.64 75.34 92.07
公称直径
(Φ39) Φ42 (Φ45) Φ48 (Φ52) Φ56 (Φ60) Φ64
d 最小值=公称
最大值
dc 最大值=公称
最小值
h 公称
最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg
42 45 48 52 56 62 66 70
42.62 45.62 48.62 52.74 56.74 62.74 66.74 70.74
72 78 85 92 98 105 110 115
70.8 76.8 83.6 90.6 96.6 103.6 108.6 113.6
6 8 8 8 8 10 10 10
6.6 9 9 9 9 11 11 11
5.4 7 7 7 7 9 9 9
126.5 200.2 242.7 284.1 319 442.7 477.4 513.2
Copyright 版权所有 2024 © 瑞安市德利标准件有限公司 浙ICP备2023031148号-1 技术支持: 易紧通 GlobalFastener