瑞安市德利标准件有限公司欢迎您的光临!

YJT6004 (SKM) SKM滚花碟形垫圈

YJT6004 (SKM) SKM滚花碟形垫圈

对应标准: YJT (SKM)6004 SKM 滚花碟形垫圈

详细介绍

对应标准数据参考
YJT (SKM)6004 SKM 滚花碟形垫圈
Knurled disc washer — SKM
YJT (SKM)6004 SKM 滚花碟形垫圈

尺寸单位: 毫米(mm)
适用螺纹
M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14
d 最小值=公称
最大值
dc 最大值=公称
最小值
h 公称
最大值
最小值
H 公称
最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg
4.1 5.1 6.1 8.2 10.2 12.4 14.4
4.58 5.58 6.58 8.78 10.78 12.98 14.98
10.2 12.2 14.2 18.2 22.25 27.25 30.25
9.8 11.8 13.77 17.68 21.73 26.73 29.63
1 1.2 1.4 1.4 1.6 1.8 2.4
1.04 1.24 1.44 1.44 1.65 1.85 2.46
0.96 1.16 1.36 1.36 1.55 1.75 2.34
1.45 1.75 2.15 2.7 3.1 3.65 3.9
1.65 1.95 2.35 2.95 3.35 3.9 4.15
1.25 1.55 1.95 2.45 2.85 3.4 3.65
0.53 0.9 1.4 2.3 3.9 6.5 10.5
适用螺纹
M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
d 最小值=公称
最大值
dc 最大值=公称
最小值
h 公称
最大值
最小值
H 公称
最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg
16.4 18.5 21 23 25 28 31
16.98 19.25 21.75 23.75 25.75 28.85 31.85
32.5 35 40 45 50 60 70
31.88 34.38 39.38 44.38 49.38 59.25 69.25
2.5 3 3 3.5 3.5 4 4.5
2.56 3.07 3.07 3.57 3.57 4.08 4.58
2.44 2.93 2.93 3.43 3.43 3.92 4.42
4.6 4.8 5 5.6 5.8 6.6 7.6
4.9 5.1 5.3 6 6.2 7.1 8.1
4.3 4.5 4.7 5.2 5.4 6.1 7.1
12 16.3 22 33 41 70 109
Copyright 版权所有 2024 © 瑞安市德利标准件有限公司 浙ICP备2023031148号-1 技术支持: 易紧通 GlobalFastener