瑞安市德利标准件有限公司欢迎您的光临!

SN70093接地垫圈

SN70093接地垫圈

对应标准: SN 70093-1993 接地垫圈

详细介绍

对应标准数据参考
SN 70093-1993 接地垫圈
SN 70093-1993 接地垫圈

尺寸单位: 毫米(mm)
公称直径
d
3 (3.5) 4 5 6 8 10 12 16 20
d 最小值=公称
最大值
dc 最大值=公称
最小值
H 最大值=公称
最小值
h 公称
最大值
最小值
m 公称
最大值
最小值
n 公称
最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg
3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 8.2 10.2 12.4 16.4 20.5
3.4 3.9 4.4 5.4 6.4 8.5 10.6 12.8 16.8 21
6.2 7.2 8.2 10.2 12.2 16.2 20.25 24.25 32.3 40.3
5.8 6.8 7.8 9.8 11.8 15.8 19.75 23.75 31.7 39.7
0.95 1.1 1.15 1.5 1.8 2.4 2.6 2.6 3.95 4.65
0.8 0.95 1 1.25 1.5 1.95 2.15 2.15 3.5 4.2
0.6 0.7 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.6 2.5 3
0.63 0.73 0.83 1.03 1.24 1.44 1.64 1.64 2.58 3.08
0.57 0.67 0.77 0.97 1.16 1.36 1.56 1.56 2.42 2.92
0.8 1 1.2 2 2 2 2 2 4.5 4.5
0.9 1.1 1.3 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 4.7 4.7
0.7 0.9 1.1 1.9 2 2 2 2 4.5 4.5
0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
0.083 0.138 0.209 0.426 0.76 1.55 2.78 3.97 11.2 20.8
Copyright 版权所有 2024 © 瑞安市德利标准件有限公司 浙ICP备2023031148号-1 技术支持: 易紧通 GlobalFastener